先月終わりから住み始め手いただきました。
先週の前半の朝はまあまあ寒かったですね。
この家の床下エアコンですが ダイキンの22AXです。
6畳用エアコンのとても高性能な機種ですね。
インバーター制御で消費電力は105W~1880W
定格暖房能力が2.5kW冷房が2.2kWの機種です。
2017/4/5 0:00 | 239 | ||
2017/4/5 1:00 | 276 | ||
2017/4/5 2:00 | 292 | ||
2017/4/5 3:00 | 291 | ||
2017/4/5 4:00 | 290 | ||
2017/4/5 5:00 | 289 | ||
2017/4/5 6:00 | 274 | ||
2017/4/5 7:00 | 239 | ||
2017/4/5 8:00 | 210 | ||
2017/4/5 9:00 | 179 | ||
2017/4/5 10:00 | 180 | ||
2017/4/5 11:00 | 164 | ||
2017/4/5 12:00 | 157 | ||
2017/4/5 13:00 | 149 | ||
2017/4/5 14:00 | 152 | ||
2017/4/5 15:00 | 153 | ||
2017/4/5 16:00 | 161 | ||
2017/4/5 17:00 | 164 | ||
2017/4/5 18:00 | 166 | ||
2017/4/5 19:00 | 170 | ||
2017/4/5 20:00 | 184 | ||
2017/4/5 21:00 | 190 | ||
2017/4/5 22:00 | 196 | ||
2017/4/5 23:00 | 213 | 5.0 | ¥113 |
2017/4/6 0:00 | 206 | ||
2017/4/6 1:00 | 212 | ||
2017/4/6 2:00 | 237 | ||
2017/4/6 3:00 | 206 | ||
2017/4/6 4:00 | 242 | ||
2017/4/6 5:00 | 218 | ||
2017/4/6 6:00 | 245 | ||
2017/4/6 7:00 | 204 | ||
2017/4/6 8:00 | 167 | ||
2017/4/6 9:00 | 142 | ||
2017/4/6 10:00 | 133 | ||
2017/4/6 11:00 | 113 | ||
2017/4/6 12:00 | 111 | ||
2017/4/6 13:00 | 116 | ||
2017/4/6 14:00 | 107 | ||
2017/4/6 15:00 | 119 | ||
2017/4/6 16:00 | 135 | ||
2017/4/6 17:00 | 139 | ||
2017/4/6 18:00 | 142 | ||
2017/4/6 19:00 | 131 | ||
2017/4/6 20:00 | 137 | ||
2017/4/6 21:00 | 150 | ||
2017/4/6 22:00 | 139 | ||
2017/4/6 23:00 | 134 | 3.9 | ¥88 |
もうほとんど100W台ですね。ほとんど動いていない状態です。
エアコンはできるだけ小さな電力で動いています。
これ以上減らしていくのは限界ですね。
省エネにするにはもう少し小さなエアコンでないとだめなようです。
6畳より小さな物はないですね。困りました。(笑)
エアコン切っても良いのではとい考え方もあるかもしれませんがこの家の方は23度くらいを維持して快適にすんでらっしゃいます。
100円くらいならということもあるかもしれません。
日中、きちんと日射熱で暖めて その熱をエアコンの送風機能だけを運転して床下にため込むということも考えられますが、それでもファンのエネルギーはかかります。
床下エアコンを止めておいて寒くなってから稼働するのでは,床下エアコンの性質上暖かくなるタイミングが遅れますね。寒くなる間に付けて予熱する。外気が暖かくなり負荷が減りそうだったら早めに止める。床下エアコンは快適ですがそんな賢い使い方が必要そうですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿